Regular Season 16-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 25 | 60 | 24 | 60 | |||||
2 | Arsenal | 25 | 51 | 22 | 53 | |||||
3 | Nottingham Forest | 25 | 41 | 29 | 47 | |||||
4 | Manchester City | 25 | 52 | 35 | 44 | |||||
5 | AFC Bournemouth | 25 | 44 | 29 | 43 | |||||
6 | Chelsea | 25 | 47 | 34 | 43 | |||||
7 | Newcastle United | 25 | 42 | 33 | 41 | |||||
8 | Fulham | 25 | 38 | 33 | 39 | |||||
9 | Aston Villa | 25 | 35 | 38 | 38 | |||||
10 | Brighton & Hove Albion | 25 | 38 | 38 | 37 | |||||
11 | Brentford | 25 | 43 | 42 | 34 | |||||
12 | Tottenham Hotspur | 25 | 49 | 37 | 30 | |||||
13 | Crystal Palace | 25 | 29 | 32 | 30 | |||||
14 | Everton | 25 | 27 | 31 | 30 | |||||
15 | Manchester United | 25 | 28 | 35 | 29 | |||||
16 | West Ham United | 25 | 29 | 47 | 27 | |||||
17 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 35 | 54 | 19 | |||||
18 | Ipswich Town | 25 | 23 | 50 | 17 | |||||
19 | Leicester City | 25 | 25 | 55 | 17 | |||||
20 | Southampton | 25 | 19 | 57 | 9 |
3rd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Liverpool |
5 - 1 25 september 2024 |
West Ham United |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion |
2 - 3 30 oktober 2024 |
Liverpool |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Southampton |
1 - 2 18 december 2024 |
Liverpool |
Semi-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur |
1 - 0 8 januari 2025 |
Liverpool | ||
Liverpool |
4 - 0 6 februari 2025 |
Tottenham Hotspur |
Final | ||||
---|---|---|---|---|
Liverpool |
zondag 16 maart 17:30 |
Newcastle United |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
3rd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Liverpool |
4 - 0 11 januari 2025 |
Accrington Stanley |
4th Round | ||||
---|---|---|---|---|
Plymouth Argyle |
1 - 0 9 februari 2025 |
Liverpool |
Liverpool FC, een van de meest gerespecteerde voetbalclubs ter wereld, bevindt zich momenteel in verschillende stadia van competitie. Hier is een beknopt overzicht van de huidige standen van Liverpool FC in diverse voetbalcompetities.
In de Premier League, de hoogste nationale voetbalcompetitie in Engeland, strijdt Liverpool FC tegen andere voetbaltitans om de felbegeerde titel. De standen in deze competitie schommelen gedurende het seizoen, maar Liverpool heeft historisch gezien hoog in het klassement gestaan en blijft vechten voor nationaal succes.
Liverpool FC heeft een rijke geschiedenis in de UEFA Champions League, een van de meest prestigieuze clubcompetities ter wereld. De standen in deze competitie variëren afhankelijk van de prestaties in zowel de groepsfase als de knock-outfase. Met zes eerdere overwinningen in de Champions League blijft Liverpool vastbesloten om Europees succes na te streven.
Naast de Premier League en de Champions League, neemt Liverpool FC deel aan de FA Cup en de League Cup, twee befaamde Engelse bekertoernooien. De standen in deze competities fluctueren op basis van de voortgang in de verschillende rondes. Liverpool heeft in het verleden deze bekers gewonnen en jaagt opnieuw op bekersucces.
Indien Liverpool FC niet in de Champions League speelt, kan de club deelnemen aan de Europa League, een andere Europese competitie. De standen in de Europa League worden bepaald door de prestaties in zowel de groepsfase als de knock-outfase. Liverpool heeft ook in deze competitie indrukwekkende wedstrijden gespeeld.
Liverpool FC heeft grote ambities in al deze competities. De club streeft naar hoge posities in de Premier League, verre runs in de Champions League en het veroveren van bekertrofeeën in de FA Cup en League Cup. De supporters van Liverpool kijken uit naar positieve resultaten in alle competities.
Bezoek Liverpoolfcnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Liverpool van Liverpool. Blijf op de hoogte van de laatste Liverpool transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Liverpool wedstrijden.