Regular Season 16-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 11 | 21 | 6 | 28 | |||||
2 | Manchester City | 11 | 22 | 13 | 23 | |||||
3 | Chelsea | 11 | 21 | 13 | 19 | |||||
4 | Arsenal | 11 | 18 | 12 | 19 | |||||
5 | Nottingham Forest | 11 | 15 | 10 | 19 | |||||
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 19 | 15 | 19 | |||||
7 | Fulham | 11 | 16 | 13 | 18 | |||||
8 | Newcastle United | 11 | 13 | 11 | 18 | |||||
9 | Aston Villa | 11 | 17 | 17 | 18 | |||||
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 23 | 13 | 16 | |||||
11 | Brentford | 11 | 22 | 22 | 16 | |||||
12 | AFC Bournemouth | 11 | 15 | 15 | 15 | |||||
13 | Manchester United | 11 | 12 | 12 | 15 | |||||
14 | West Ham United | 11 | 13 | 19 | 12 | |||||
15 | Leicester City | 11 | 14 | 21 | 10 | |||||
16 | Everton | 11 | 10 | 17 | 10 | |||||
17 | Ipswich Town | 11 | 12 | 22 | 8 | |||||
18 | Crystal Palace | 11 | 8 | 15 | 7 | |||||
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 16 | 27 | 6 | |||||
20 | Southampton | 11 | 7 | 21 | 4 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Liverpool |
2 - 1 1 augustus 2024 |
Arsenal | ||
Manchester United |
0 - 3 4 augustus 2024 |
Liverpool | ||
Liverpool |
1 - 0 27 juli 2024 |
Real Betis | ||
Liverpool |
4 - 1 11 augustus 2024 |
Sevilla | ||
Liverpool |
0 - 0 11 augustus 2024 |
Las Palmas |
3rd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Liverpool |
5 - 1 25 september 2024 |
West Ham United |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion |
2 - 3 30 oktober 2024 |
Liverpool |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Southampton |
woensdag 18 december 21:00 |
Liverpool |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 4 | 10 | 1 | 12 | |||||
2 | Sporting CP | 4 | 9 | 2 | 10 | |||||
3 | Monaco | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||
4 | Brest | 4 | 9 | 3 | 10 | |||||
5 | Inter | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||
6 | FC Barcelona | 4 | 15 | 5 | 9 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13 | 6 | 9 | |||||
8 | Aston Villa | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||
9 | Atalanta | 4 | 5 | 0 | 8 | |||||
10 | Manchester City | 4 | 10 | 4 | 7 | |||||
11 | Juventus | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||
12 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
14 | LOSC Lille | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
15 | Celtic | 4 | 9 | 9 | 7 | |||||
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 10 | 12 | 7 | |||||
17 | FC Bayern München | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||
18 | Real Madrid | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||
19 | Benfica | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
20 | Milan | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
21 | Feyenoord | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
22 | Club Brugge | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
23 | Atlético Madrid | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||
24 | PSV | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
26 | Sparta Praha | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
29 | Girona | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||
30 | Salzburg | 4 | 3 | 10 | 3 | |||||
31 | Bologna | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||
32 | RB Leipzig | 4 | 4 | 9 | 0 | |||||
33 | Sturm Graz | 4 | 1 | 6 | 0 | |||||
34 | Young Boys | 4 | 1 | 11 | 0 | |||||
35 | Crvena Zvezda | 4 | 4 | 16 | 0 | |||||
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 15 | 0 |
Liverpool FC, een van de meest gerespecteerde voetbalclubs ter wereld, bevindt zich momenteel in verschillende stadia van competitie. Hier is een beknopt overzicht van de huidige standen van Liverpool FC in diverse voetbalcompetities.
In de Premier League, de hoogste nationale voetbalcompetitie in Engeland, strijdt Liverpool FC tegen andere voetbaltitans om de felbegeerde titel. De standen in deze competitie schommelen gedurende het seizoen, maar Liverpool heeft historisch gezien hoog in het klassement gestaan en blijft vechten voor nationaal succes.
Liverpool FC heeft een rijke geschiedenis in de UEFA Champions League, een van de meest prestigieuze clubcompetities ter wereld. De standen in deze competitie variëren afhankelijk van de prestaties in zowel de groepsfase als de knock-outfase. Met zes eerdere overwinningen in de Champions League blijft Liverpool vastbesloten om Europees succes na te streven.
Naast de Premier League en de Champions League, neemt Liverpool FC deel aan de FA Cup en de League Cup, twee befaamde Engelse bekertoernooien. De standen in deze competities fluctueren op basis van de voortgang in de verschillende rondes. Liverpool heeft in het verleden deze bekers gewonnen en jaagt opnieuw op bekersucces.
Indien Liverpool FC niet in de Champions League speelt, kan de club deelnemen aan de Europa League, een andere Europese competitie. De standen in de Europa League worden bepaald door de prestaties in zowel de groepsfase als de knock-outfase. Liverpool heeft ook in deze competitie indrukwekkende wedstrijden gespeeld.
Liverpool FC heeft grote ambities in al deze competities. De club streeft naar hoge posities in de Premier League, verre runs in de Champions League en het veroveren van bekertrofeeën in de FA Cup en League Cup. De supporters van Liverpool kijken uit naar positieve resultaten in alle competities.
Bezoek Liverpoolfcnieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Liverpool van Liverpool. Blijf op de hoogte van de laatste Liverpool transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens Liverpool wedstrijden.